98% | клиенти, които препоръчват електронния магазин | ||
8,8/10 | качество на комуникацията | ||
8,9/10 | скорост на обработка на поръчката | ||
8,3/10 | качество на транспорта | ||
5 586 | общ брой оценки | ||
1 190 | рецензии с текст | ||
76 | не препоръчва електронен магазин | ||
2 790 | x | ||
1 829 | x | ||
632 | x | ||
123 | x | ||
75 | x | ||
45 | x | ||
22 | x | ||
30 | x | ||
28 | x | ||
12 | x |
202520242023202220212020201920182017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017